Ask a question about this procurement
👋 Hello! I am TEDAS – your procurement assistant 💼✨
I can’t answer right now 🤖💤 because the documents related to this procurement are currently being processed 🛠️📄
Please check back a bit later — I’ll be ready to help! 🙌
Thank you for your patience! 💙
No documents
| Procurement number | |||
|---|---|---|---|
| 373393 | |||
| Procurement type | |||
| Concrete purchase | |||
| Deadline | |||
| Published date | |||
| Value | |||
| N/A | |||
| Procurement object type | |||
| N/A | |||
| Buyer | |||
| VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė | |||
| Description | |||
| Procurement categories | |||
19510000 - Rubber products 33696500 - Laboratory reagents | |||
| I.1) Pavadinimas ir adresai | |||
|---|---|---|---|
| VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė 190468188 K. Donelaičio g. 7 Klaipėda LT-92140 LT Asmuo ryšiams: Angelė Zutkienė Telefonas: +370 46434170 El. paštas: [email protected] NUTS kodas: LT - LIETUVA Interneto adresas (-ai): Pagrindinis adresas: http://www.kvl.lt Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6420 | |||
| I.3) Komunikavimas | |||
| Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=390640Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu: Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=390640&B=PPO Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu | |||
| I.4) Perkančiosios organizacijos tipas | |||
| Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga | |||
| I.5) Pagrindinė veikla | |||
| Sveikata | |||
| II.1.1) Pavadinimas | |||
| Reagentai ir priemonės laboratoriniams tyrimams (II) | |||
| II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas | |||
| 33696500 - Laboratoriniai reagentai | |||
| II.1.3) Sutarties tipas | |||
| Prekės | |||
| II.1.4) Trumpas aprašymas | |||
| Reagentai ir priemonės laboratoriniams tyrimams | |||
| II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis | |||
| Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taipPasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Polispecifiniai ir monospecifiniai reagentai E.coli nustatymui Pirkimo dalies Nr.: 1 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 45 ml | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Polivalentinis antiserumas salmonelų identifikacijai (gr A-E, Vi) Pirkimo dalies Nr.: 2 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 3 ml | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Monovalentinis agliutinacinis serumas E.coli 0157 Pirkimo dalies Nr.: 3 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 3 ml | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Oksidazės juostelės Pirkimo dalies Nr.: 4 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 150 juosteluų | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Ferum (III) chloride, 10proc. Pirkimo dalies Nr.: 5 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 50 ml | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Kovačo reagentas Pirkimo dalies Nr.: 6 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 400 ml | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Hipurato testai Pirkimo dalies Nr.: 7 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 40 testų | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Triušio plazma koaguliacijai Pirkimo dalies Nr.: 8 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 600 ml | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| API NaCl 0.85 % Medium (2 ml) Pirkimo dalies Nr.: 9 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 2 000 ml | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| API atmosferos generatoriai(CO2) indams Pirkimo dalies Nr.: 10 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 55 pakuotės | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Maišeliai anaerobams Pirkimo dalies Nr.: 11 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 100 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Kompaktiniai anaerogenai Pirkimo dalies Nr.: 12 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 300 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Indikatorius anaerobinių sąlygų kontrolei Pirkimo dalies Nr.: 13 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 300 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Kompaktiniai kampigenai Pirkimo dalies Nr.: 14 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 450 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Mc Farlando standartų rinkinys (0,5; 1; 2; 3; 4) Pirkimo dalies Nr.: 15 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 1 rinkinys | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Imersinis aliejus Pirkimo dalies Nr.: 16 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 100 ml | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Gramo dažų rinkinys mikrobiologijai su lašintuvais viduje,plastikinėse talpose,iš 4sudedamu dalių Pirkimo dalies Nr.: 17 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 2 000 ml | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Standartinės kultūros Pirkimo dalies Nr.: 18 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 18 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Diferencinės diagnostikos diskai:Optochinas 5 mikrogramų Pirkimo dalies Nr.: 19 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 100 diskų | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Diferencinės diagnostikos diskai:Bacitracinas 0.04 Pirkimo dalies Nr.: 20 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 300 diskų | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Diferencinės diagnostikos diskai: Novobiocinas 5 mikrogramų Pirkimo dalies Nr.: 21 | |||
