Ask a question about this procurement
👋 Hello! I am TEDAS – your procurement assistant 💼✨
I can’t answer right now 🤖💤 because the documents related to this procurement are currently being processed 🛠️📄
Please check back a bit later — I’ll be ready to help! 🙌
Thank you for your patience! 💙
No documents
| Procurement number | |||
|---|---|---|---|
| 606959 | |||
| Procurement type | |||
| Concrete purchase | |||
| Deadline | |||
| Published date | |||
| Value | |||
| N/A | |||
| Procurement object type | |||
| N/A | |||
| Buyer | |||
| VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | |||
| Description | |||
| Procurement categories | |||
50400000 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment | |||
| I.1) Pavadinimas ir adresai | |||
|---|---|---|---|
| VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 124243848 Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius Vilnius 04130 LT Asmuo ryšiams: Aurelija Jokimčienė Telefonas: +370 52362005 El. paštas: [email protected] NUTS kodas: LT - LIETUVA Interneto adresas (-ai): Pagrindinis adresas: http://www.rvul.lt Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6081 | |||
| I.3) Komunikavimas | |||
| Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=642965Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu: Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=642965&B=PPO Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu | |||
| I.4) Perkančiosios organizacijos tipas | |||
| Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga | |||
| I.5) Pagrindinė veikla | |||
| Sveikata | |||
| II.1.1) Pavadinimas | |||
| Medicinos įrangos techninės būklės tikrinimas (Nr.6753) Nuorodos numeris: 606959 | |||
| II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.1.3) Sutarties tipas | |||
| Paslaugos | |||
| II.1.4) Trumpas aprašymas | |||
| Medicinos įrangos techninės būklės tikrinimas (daugiau žr. techninėje specifikacijoje) | |||
| II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis | |||
| Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taipPasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas AESPIRE 7900/CAM Pirkimo dalies Nr.: 1 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas AESPIRE 7900/CAM - kartą per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas AESPIRE 7900/CAM Pirkimo dalies Nr.: 2 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas AESPIRE 7900/CAM "ANCM01078;6454223"- kartas per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Aespire View su priedais Pirkimo dalies Nr.: 3 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Aespire View su priedais APHU00900- kartą per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Aespire View su priedais Pirkimo dalies Nr.: 4 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Aespire View su priedais APHU00901- kartą per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Aespire View su priedais Pirkimo dalies Nr.: 5 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Aespire View su priedais APHU00902- kartą per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Aespire View su priedais Pirkimo dalies Nr.: 6 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Aespire View su priedais APHU00899- kartą per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Aespire View su priedais Pirkimo dalies Nr.: 7 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Aespire View su priedais APHU00898- kartą per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Avance CS² su priedais Pirkimo dalies Nr.: 8 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Avance CS² su priedais APKU00694- kartą per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Avance CS² su priedais Pirkimo dalies Nr.: 9 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Avance CS² su priedais APKU01923- kartą per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Avance CS² su priedais Pirkimo dalies Nr.: 10 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Avance CS² su priedais APKU01716- kartą per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Avance CS² su priedais Pirkimo dalies Nr.: 11 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Avance CS² su priedais APKU0715- kartą per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Avance CS² su priedais Pirkimo dalies Nr.: 12 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Avance CS² su priedais APKU01714 - kartą per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Mindray A5 su priedais Pirkimo dalies Nr.: 13 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Mindray A5 su priedais FY-59000547- kartą per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Mindray A5 su priedais Pirkimo dalies Nr.: 14 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Mindray A5 su priedais FY-59000546- kartą per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas PRIMA SP2 su monitoriumi PHILIPS INTEL VUE MP80 Pirkimo dalies Nr.: 15 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas PRIMA SP2 su monitoriumi PHILIPS INTEL VUE MP80 SP20107 38, AVS 0107-21,DE 54900359- kartą per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas PRIMA SP2 su monitoriumi PHILIPS INTEL VUE MP80 Pirkimo dalies Nr.: 16 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas PRIMA SP2 su monitoriumi PHILIPS INTEL VUE MP80, SP 2010733, AVS 010716, DE 54900360 - kartą per 2 metus | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Carestation 650 Pirkimo dalies Nr.: 17 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Carestation 650- kartą/ 2m | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Carestation 650 Pirkimo dalies Nr.: 18 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Carestation 650- kartą/2m | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Carestation 650 Pirkimo dalies Nr.: 19 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Carestation 650- kartą/2m | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Carestation 650 Pirkimo dalies Nr.: 20 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Carestation 650- kartą/2m | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Carestation 650 Pirkimo dalies Nr.: 21 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Carestation 650- kartą/2m | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Carestation 650 Pirkimo dalies Nr.: 22 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 50400000 - Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Anestezijos aparatas Carestation 650- kartą/2m | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 36Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Anestezijos aparatas Carestation 650 Pirkimo dalies Nr.: 23 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
